Names | 
Born | 
Christened | 
Died | 
Buried | 
| SOLÓRZANO | ||||
| Encarnacion [31950] | ||||
| SOLTERO | ||||
| Antonio Mariano [21204] | ||||
| Jorge Manuel [19811] | ||||
| José Angel [21205] | ||||
| Miguel [7874] | ||||
| Ramonita [7746] | born 31 Aug 1902 | died 17 May 1991 | ||
| Vicente Soltero II [21202] | ||||
| Vicente [21203] | ||||
| SOLTERO CARLO | ||||
| Epifanio (Fanito) [21215] | born 5 Jan 1901, Puerto Rico | chr. May 1991 | ||
| Rosa Elena (Yunyi) [21217] | ||||
| SOLTERO GARCÍA | ||||
| Angel Enrique (Quique) [27735] | born Abt 1924 | |||
| Elena (Elenita) [21220] | born Puerto Rico | |||
| Evelyn [27733] | ||||
| Luz Eloisa [27738] | born Abt 1925 | |||
| SOLTERO HARRINGTON | ||||
| Augusto Rafael (Xugo) [27758] | born Abt 1922 | |||
| Ernesto René [27763] | born 14 Apr 1930 | died 16 Mar 2009, Guaynabo, Puerto Rico | ||
| Fred V. [27761] | born Abt 1928 | |||
| Hilda Elena [27759] | born 17 Mar 1924 | died 20 Mar 1995, Rio Piedras, Puerto Rico | ||
| Luis R. (Dr.) [27760] | born Abt 1925 | |||
| SOLTERO PAGAN | ||||
| Ana "Angela" [21207] | ||||
| SOLTERO PAGÁN | ||||
| Vidal [5242] | born 5 Jul 1864, Sabana Grande, Puerto Rico | |||
| SOLTERO PERALTA | ||||
| Almela Ursula (Sulín) [7745] | born 20 Nov 1886, Puerto Rico | died Nov 1974, Puerto Rico | ||
| Angel Epifanio (Fano) [7744] | born 5 Jan 1901, Sabana Grande, Puerto Rico | died May 1991, Puerto Rico | ||
| Augusto Rafael [27750] | born 25 Mar 1893, Sabana Grande, Puerto Rico | died 31 May 1967, Rio Piedras, Puerto Rico | ||
| Carlos Manuel [7747] | born 12 Feb 1909, Puerto Rico | died 26 Feb 1997, San Juan, Puerto Rico | ||
| Domingo [21201] | born Abt 1905, Puerto Rico | |||
| Juan Enrique [5243] | born 16 May 1895, Sabana Grande, Puerto Rico | |||
| Luis [7748] | born Abt 1903 | |||
| Luz María (Lulú) [149] | born 1 Jan 1902, Sabana Grande, Puerto Rico | died 9 Dec 1992, San Juan, Puerto Rico | ||
| Rafael (Fafín) [5241] | born 21 Feb 1907, Puerto Rico | died 8 Apr 2000, San Juan, Puerto Rico | ||
| Ramona [7746] | born 31 Aug 1902 | died 17 May 1991 | ||
| SOLTERO RIGAU | ||||
| Angel Enrique (Diro) [27737] | ||||
| Mercedes [21209] | born Abt 1939 | |||
| SOLTERO RINALDI | ||||
| Carmen Elena (Maque) [21211] | ||||
| Conchita (Conchitin) [21212] | ||||
| SOLTERO SEGARRA | ||||
| Ambrosio [7881] | born Abt 1864, Cabo Rojo, Puerto Rico | |||
| Ignacio [7880] | born Abt 1848, Cabo Rojo, Puerto Rico | |||
| José Antonio [7878] | ||||
| José Telesforo [7879] | ||||
| María Trinidad [7873] | born Abt 1844, Cabo Rojo, Puerto Rico | died Abt 1914, Cabo Rojo, Puerto Rico | ||
| SOMOHANO | ||||
| José [17761] | born Abt 1891, Puerto Rico | |||
| Unknown [8300] | born Bef 1920 | |||
| SOMOHANO ARBIDE | ||||
| Juan [17769] | ||||
| Manuel (Manolo) (Dr.) [17767] | ||||
| Sandra [17770] | ||||
| Sonia [17768] | ||||
| SOMOHANO LOPEZ | ||||
| Arturo Joaquin [439] | born 19 Jun 1936, San Juan, Puerto Rico | |||
| Margarita [3115] | born 1945, San Juan, Puerto Rico | |||
| SOMOHANO MACHARGO | ||||
| Arturo [443] | born 8 Jan, Rio Piedras, Puerto Rico | |||
| Elena [3129] | born 13 Oct, Rio Piedras, Puerto Rico | |||
| SOMOHANO MOSQUERO | ||||
| Angel Manuel (Dr.) [17763] | born 20 May 1924 | died 3 Sep 2010 | bur. 4 Sep 2010, Arecibo, Puerto Rico | |
| SOMOHANO PORTELA | ||||
| Arturo [3106] | born 1 Sep 1910, San Juan, Puerto Rico | died 23 Mar 1977, Hato Rey, Puerto Rico | ||
| Sara [8298] | born Abt 1913 | |||
| SOMONTE SANTIAGO | ||||
| Ramona [12718] | born Abt 1872, Puerto Rico | |||
| SONEIRA(???) | ||||
| Unknown [7564] | ||||
| SORIA MONTALVO | ||||
| Carmela [54610] | born Abt 1880 | |||
| SORIANO | ||||
| Unknown [19576] | ||||
| Francisca [22556] | born Navarra, SPAIN | |||
| Mercedes [27151] | ||||
| SORIANO CARDONA | ||||
| Josefa [21454] | ||||
| SORIANO PADRÓN | ||||
| Carmen [19575] | born Bef 1818, Santo Domingo, Distrito Nacional, Dominican Republic | |||
| Juana [14908] | born 1813, Santo Domingo, Dominican Republic | died 1892 | ||
| SORIAS | ||||
| Unknown [7229] | ||||
| SORIAS RIOS | ||||
| Pilar [7230] | born Abt 1913 | |||
| SORONDO GUEVARA | ||||
| Yanitza Coromoto [9562] | ||||
| SORRIA | ||||
| Unknown [8108] | ||||
| SOSA | ||||
| Unknown [12038] | ||||
| Unknown [14403] | ||||
| Alejandrina [3727] | ||||
| Juana [16616] | born Abt 1865, Carolina, Puerto Rico | |||
| Miguel [1455] | born Canovanas, Puerto Rico | |||
| Quiteria De [29408] | born Oporto, Portugal | |||
| SOSA CABÁN | ||||
| Teresa de Jesús de [19319] | born Bef 1804, Aguada, Puerto Rico | |||
| SOSA DE LA ROSA | ||||
| Juan Antonio [19357] | born 1753 | died 1835 | ||
| SOSA DE LAS CAJIGAS | ||||
| Teresa De [19319] | born Bef 1804, Aguada, Puerto Rico | |||
| SOSA DIAZ ALFARO | ||||
| Brenda [2720] | born Oct 1952 | |||
| SOSA IRRIZARY | ||||
| Paula [24675] | born Abt 1904 | |||
| SOSA LEVIS | ||||
| Salvador Santiago [7730] | born 2008 | |||
| SOSA NAVAS | ||||
| Manuela [27509] | ||||
| SOSA OLAVARRÍA | ||||
| Manuel De [19342] | born 1778 | died 1847 | ||
| SOSA PASCUAL | ||||
| Guali Antonio [123] | born 1974, San Juan, Puerto Rico | |||
| Omaya [2024] | born 26 Sep 1972, Ciudad De Mexico, Df, Mexico | |||
| Tamara (Lcda.) [2047] | born 26 Sep 1972, Ciudad De Mexico, Df, Mexico | |||
| SOSA RODRÍGUEZ | ||||
| Living [8773] | ||||
| SOSA SUÁREZ | ||||
| Carmen [24586] | ||||
| SOSA VALLÉS | ||||
| Alejandro [12039] | ||||
| Julián [12059] | ||||
| SOTO | ||||
| Unknown [14152] | ||||
| Unknown [15470] | ||||
| Unknown [29787] | ||||
| Buenaventura [22175] | born 13 Jul 1800, Fajardo, Puerto Rico | chr. 18 Feb 1877, Fajardo, Puerto Rico | died 19 Feb 1877 | |
| Catalina De [17898] | ||||
| Celestina [1493] | ||||
| Elas [1707] | ||||
| Eliecer [1706] | ||||
| Emma [35814] | ||||
| Filomena [19166] | ||||
| Isidoro [7410] | born Ferrol, La Coruña, Galicia, Spain | |||
| José Agustin [19972] | ||||
| José Pablo [14092] | ||||
| Juan Jose [4278] | ||||
| Juan [3067] | ||||
| Julio [1810] | ||||
| Luz María [12897] | born 10 Jan 1918 | died 22 Mar 2005, Caguas, Puerto Rico | ||
| Manuel [27402] | ||||
| María De [12854] | born Abt 1766, Aguada, Puerto Rico | |||
| Quintina [1354] | ||||
| Simón De [22135] | born Abt 1740, Fajardo, Puerto Rico | died 10 Jun 1777, Fajardo, Puerto Rico | ||
| Thais [21907] | ||||
| Unknown [11129] | ||||
| SOTO ACEVEDO | ||||
| Celedonia [17653] | ||||
| SOTO ALBINO | ||||
| Gregoria De [22455] | ||||
| Julián De [22136] | born Abt 1770 | died 10 Dec 1840, Fajardo, Puerto Rico | ||
| Luciano De [22134] | born Abt 1774 | |||
| Male Infant De [22137] | born Abt 1776, Fajardo, Puerto Rico | died 5 Jan 1780, Fajardo, Puerto Rico | ||
| María Toribia De [22454] | ||||
| Tomasa De [22453] | ||||
| Ygnacio De [22452] | ||||
| SOTO ALMODOVAR | ||||
| Consuelo [14151] | ||||
| Domingo [9745] | ||||
| María E [14091] | born Cir 1915 | |||
| Zoraida [8109] | born Cir 1916, Puerto Rico | |||
| SOTO BACÓ | ||||
| Fernando A [27231] | ||||
| Idalia [5235] | born Abt 1932, Puerto Rico | |||
| Nancy [27232] | born Abt 1931, Puerto Rico | |||
| SOTO BARALT | ||||
| Julio Ramon [1182] | born 31 Aug 1890, Chiquinguirá, Maracaibo, Venezuela | |||
| SOTO BARRO [BARREIRO??] | ||||
| Ygnacia De [28478] | born 1792 | died 1857 | ||
| SOTO BARROS | ||||
| Serafín [4827] | born Abt 1860, SPAIN | |||
| SOTO BORRELL | ||||
| Altagracia [11259] | born Cir 1821 | died Cir 1887 | ||
| SOTO CARRIAT | ||||
| Anita [16607] | born 1954 | |||
| Laurent [16608] | born 1964 | |||
| Pablo [16606] | born 1952 | died 2005 | ||
| SOTO DAPENA | ||||
| Carmen Ruperta [26038] | born Abt 1877 | died 27 May 1941 | bur. Fajardo, Puerto Rico | |
| Luisa [26893] | born 1865, Salinas, Arroyo, Puerto Rico | died 30 May 1887, Salinas.R | ||
| Manuel [26039] | born Between 1867 and 1868, Rio Jueyes, Salinas, Puerto Rico | died Unknown, Rio Jueyes, Salinas, Puerto Rico | ||
| Pilar [26146] | born Abt 1870, Rio Jueyes, Salinas, Puerto Rico | died 13 Jun 1936, Salinas, Puerto Rico | ||
| SOTO FOURNIER | ||||
| Manuel [16610] | born 1979 | |||
| SOTO GRÁS | ||||
| Andrea [633] | born 2 Jul 1899, Fajardo, Puerto Rico | |||
| Carmen [7405] | born Abt 1886 | |||
| Evaristo [6010] | ||||
| Francisco De Asís Pablo Liberato [7408] | born 17 Aug 1888, Fajardo, Puerto Rico | |||
| Isidoro [6009] | born 7 Jun 1895 | |||
| Magdalena [7404] | born Abt 1885, SPAIN | |||
| Manuela [7406] | born 14 Jan 1894, Puerto Rico | died May 1966, San Juan, Puerto Rico | ||
| Mercedes [7407] | born Abt 1895, Puerto Rico | |||
| SOTO JIMÉNEZ | ||||
| Segundo [15425] | born 1878, Camuy, Puerto Rico | died 1945, New York, New York, USA | ||
| SOTO LEDESMA | ||||
| Aida [29524] | born Abt 1913, Puerto Rico | |||
| SOTO LIMA | ||||
| Sixto (Don Tati) [29786] | born 6 Aug 1925, Ceiba, Cidra, Puerto Rico | died Bef 1930 | ||
| SOTO LÓPEZ | ||||
| Enriqueta [1140] | ||||
| SOTO MALDONADO | ||||
| Male De [22138] | ||||
| SOTO MARTÍNEZ DE ANDINO | ||||
| María Josefa [22998] | ||||
| SOTO MATTA | ||||
| Nancy [19974] | ||||
| Wanda [19973] | ||||
| SOTO NURA | ||||
| Isidoro [3054] | born Abt 1858 | died Bef 1910 | ||
| Manuela [7412] | born Abt 1860 | |||
| SOTO PAGÁN | ||||
| Carlos [11115] | ||||
| Heidi [11114] | ||||
| Humberto [11116] | ||||
| Juan Carlos [11118] | ||||
| Saudhi [11117] | ||||
| SOTO PÉREZ | ||||
| Benita [26041] | born Rio Jueyes, Salinas, Puerto Rico | |||
| Edelmira [26043] | born Salinas, Puerto Rico | died Mar 1977, Bronx, New York, NY | ||
| Guillermo [26044] | born Puerto Rico | |||
| Lila [26042] | born Rio Jueyes, Salinas, Puerto Rico | died Rio Jueyes, Salinas, Puerto Rico | ||
| SOTO QUIÑONES | ||||
| Carlos Humberto [11112] | ||||
| Juan Ramón [11119] | ||||
| Miriam [11100] | ||||
| Sonia [11124] | ||||
| Wilfredo [11107] | ||||
| SOTO REY | ||||
| Manuel [11151] | born Rio Jueyes, Salinas, Puerto Rico | |||
| SOTO RIVERA | ||||
| Agustina [4826] | born 15 Aug 1903, Rio Grande, Puerto Rico | died 1977, San Juan, Puerto Rico | bur. Cementerio Historico De San Juan, Puerto Rico | |
| Dolores [12931] | born Abt 1895, Puerto Rico | |||
| Erasmo [27229] | born Abt 1902, Puerto Rico | |||
| Juan [11099] | ||||
| Juan [12933] | born Aboutr 1906, Puerto Rico | |||
| Manuel (Dr.) [16604] | born 1891 | died 1963 | ||
| Serafín [12932] | born Abt 1899, Puerto Rico | |||
| SOTO ROBLES | ||||
| Carmen (Carmelita) [2904] | born Abt 1873 | |||
| Justa (Justina) [27416] | bur. Santo Domingo, Distrito Nacional, Dominican Republic | |||
| María [27410] | ||||
| Mariana [28180] | ||||
| Rosa [28193] | ||||
| SOTO RODRÍGUEZ | ||||
| Efrain [15360] | born 19 Jan 1921, San Sebastian, Puerto Rico | |||
| SOTO SEIJO | ||||
| Carlos [11122] | ||||
| Natalia [11123] | ||||
| Pablo [11121] | ||||
| SOTO SEPULVEDA | ||||
| Teresa [23222] | ||||
| SOTO SILVA | ||||
| Isabel [2149] | ||||
| SOTO SOTO | ||||
| Pablo (Dr.) [14154] | ||||
| SOTO SUÁREZ | ||||
| Javier [11111] | ||||
| Wilfredo [11109] | ||||
| Zoelimir [11110] | ||||
| SOTO TORRES | ||||
| Valeriana [18976] | born Abt 1884, Puerto Rico | |||
| SOTO VARGAS | ||||
| Antonia [17651] | ||||
| SOTO VEGA | ||||
| Juan G. [410] | ||||
| SOTO VIERA | ||||
| Manuel E. [16614] | born Abt 1927 | |||
| Ornela P. [16621] | born Abt 1928, Puerto Rico | |||
| SOTO ZALDUONDO | ||||
| Carlota [11080] | ||||
| SOTOGRAS GUZMÁN | ||||
| Francisco Javier [6011] | ||||
| SOTO-GRAS GUZMÁN | ||||
| Francisco Javier (Puchungo) [6011] | ||||
| SOTOMAYOR | ||||
| José Andreés [21064] | ||||
| Manuel [27402] | ||||
| Mercedes [16791] | ||||
| SOTOMAYOR DE JESÚS | ||||
| Alberto [21065] | ||||
| Alfredo [21061] | ||||
| Arturo [21057] | ||||
| Carmen Alejandrina [21055] | ||||
| Laura [21063] | ||||
| William [21059] | ||||
| SOTOMAYOR JUARBE | ||||
| Arturo [21054] | ||||
| SOTOMAYOR LUGO | ||||
| Francisco Laurencio [20348] | born 1969, San Germán, Puerto Rico | died 1786, Sabana Grande, Puerto Rico | ||
| SOUCY | ||||
| Ivonne [1946] | ||||
| SOUFFRONT | ||||
| Luis [10123] | born Mayagüez, Puerto Rico | |||
| SOUFFRONT DELAUNAY | ||||
| Jean Mathieu [7834] | born 4 Apr 1783, Bordeaux, Gironde, France | died 28 Oct 1836, Ponce, Puerto Rico | ||
| SOUFFRONT DESHOMMES | ||||
| Thomas [7823] | born Abt 1805, St. Thomas, Danish Virgin Islands | died 13 Jun 1874, Mayagüez, Puerto Rico | ||
| SOUFFRONT GARCÍA-DE-LA-TORRE | ||||
| Carlos Federico [7990] | born 1834, Ponce, Puerto Rico | died 8 Nov 1914, Maricao, Puerto Rico | ||
| Félix Juan [7989] | born Feb 1838, Ponce, Puerto Rico | died Ponce, Puerto Rico | ||
| Luis Mateo [7822] | born Abt 1842, Las Marías, Mayaguez, Puerto Rico | died Jun 1892, Cabo Rojo, Puerto Rico | ||
| María Altagracia [8034] | born San Juan, Puerto Rico | died Cir 1907, Mayagüez, Puerto Rico | ||
| SOUFFRONT RIVERA | ||||
| Arturo [13576] | born 27 Nov 1903, San Juan, Puerto Rico | died 18 May 1956, New York, New York, USA | ||
| Dolores [13577] | born Abt 1910, Puerto Rico | |||
| Luis [13575] | ||||
| SOUFFRONT VICENTY | ||||
| Angel Tomás [6400] | born Abt 1874, Cabo Rojo, Puerto Rico | died 11 Dec 1956, Hato Rey, Puerto Rico | ||
| Arturo [6402] | born Abt 1877, Cabo Rojo, Puerto Rico | |||
| Carlos José [6401] | born 25 Oct 1874, Cabo Rojo, Puerto Rico | died Abt 1928, San Pedro De Macoris, DOMINICAN REPUBLIC | ||
| Dolores [6397] | ||||
| Isabel [2434] | born 4 Apr 1862, Mayagüez, Puerto Rico | died 27 Sep 1933, Ponce, Puerto Rico | ||
| Luis Ernesto [6398] | born 25 Jan 1864, Las Marías, Puerto Rico | |||
| Matilde [6403] | born Abt 1881, Cabo Rojo, Puerto Rico | died 23 Oct 1885, Cabo Rojo, Puerto Rico | ||
| Rosalía [6399] | born Abt 1869, Cabo Rojo, Puerto Rico | died 10 Jul 1945, Cabo Rojo, Puerto Rico | ||
| Tomás [6404] | born 13 Jul 1886, Cabo Rojo, Puerto Rico | died Cabo Rojo, Puerto Rico | ||
| SOUTO | ||||
| Jose [4831] | ||||
| SOUTO FERNÁNDEZ | ||||
| Manuela [24064] | ||||
| SOUTO SOUZA | ||||
| Antonio [24073] | ||||
| SOUTO-CERVINO | ||||
| Manuel [4829] | born 1835 | |||
| SOZA | ||||
| Toribia [12959] | ||||
| SPAHNIN | ||||
| Francisca [2114] | ||||
| SPAIN | ||||
| Kathryn [4906] | ||||
| SPERBER | ||||
| Faye [8238] | born Abt 1909 | |||
| SQUIRES | ||||
| Cheri [12606] | born Abt 1954, Richmond, Henrico, Virginia | |||
| ST. VILLIERS DEMAY | ||||
| Elmire [20175] | born Abt 1866, Guadalupe, Leeward Islands, Lesser Antilles | |||
| STACK | ||||
| Emma [4875] | born Abt 1996 | |||
| Gabriel [4874] | born Abt 1991 | |||
| Juliet [4876] | born Abt 2000 | |||
| Kelsey [4873] | born Abt 1993 | |||
| Michael Joseph [3021] | born 21 Oct 1941, Maiden, Massachussetts, USA | died 9 Jun 1998, Kuai, Hawaii | ||
| William Michael Andrew [19936] | born 20 Oct 1914, Boston, Massachussetts, USA | |||
| STACK CARRERA | ||||
| Diane [3147] | born 1972 | |||
| Steven [379] | born 1974 | |||
| STANDISH | ||||
| Christian [24554] | ||||
| STANFORD | ||||
| Carl Eli [6760] | died 3 Nov 1982 | |||
| Larry [6794] | born 1955 | |||
| Sharon [6761] | chr. 1950, Fajardo, Puerto Rico | |||
| STANLEY | ||||
| Unknown [19126] | ||||
| STANTON(?) | ||||
| Unknown [1512] | ||||
| STARLING | ||||
| Anne Elizabeth [19272] | born 21 Jun 1885, Southwark, Middlesex, England | died 26 Aug 1920 | ||
| STAUFFER | ||||
| Ella Sara [1137] | born 1880 | died 1963 | ||
| STAUFFER BOMBERGER | ||||
| Ella Sara [1137] | born 1880 | died 1963 | ||
| STEENBAKKERS | ||||
| Cor [21330] | ||||
| Henricus [9751] | ||||
| STEENBAKKERS BETANCOURT | ||||
| Anna Isabelle [9753] | ||||
| Stephano [9752] | born 1995 | died Jun 2012, Puerto Rico | ||
| STEFFENS | ||||
| Adolfo [27777] | ||||
| STEFFENS GARCÍA | ||||
| Zulma [18251] | born Abt 1889, Puerto Rico | |||
| STEINACHER HENNA | ||||
| María [45128] | born Abt 1880, Puerto Rico | |||
| STEINACHER SHUCHET | ||||
| Julio [45129] | born Abt 1837, France | |||
| STEINBERGER | ||||
| George [13490] | ||||
| STEPHAN | ||||
| Keven Chatsfield [6946] | born 1961, Pensacola, Santa Rosa, Florida | |||
| STERENBERG | ||||
| León [53956] | ||||
| STERENBERG PINEDO | ||||
| Alicia [29936] | born 4 Mar 1944, Calí, ombia, South America | |||
| STIRATZ | ||||
| A. M. [2343] | 
Table of Contents | Surnames | Name List
This website was created 13 Feb 2022 with Legacy 9.0, a division of MyHeritage.com; content copyrighted and maintained by website owner